Skip to content
la 12.9.2020 klo 9:30 – 13:40 SM-noviisit tytöt (41), lyhytohjelma
9:30 | Ryhmä 1 | verryttely 4min |
| 1. | Krista Ruokostenpohja | LTL |
| 2. | Helmi Mannila | TapTL |
| 3. | Ulla Nieminen | TapTL |
| 4. | Mina Lähteenmäki | Koovee |
| 5. | Rosa Reponen | TapTL |
| | | |
10:00 | Ryhmä 2 | verryttely 4min |
| 6. | Elli Konttajärvi | TapTL |
| 7. | Veera Laihia | UpTL |
| 8. | Lidia Haula | RauTL |
| 9. | Ava Suoraniemi | TRT |
| 10. | Maisa Häkkinen | UpTL |
| | | |
10:25 | Ryhmä 3 | verryttely 4min |
| 11. | Iida Leinonen | LTL |
| 12. | Sanni Kauppinen | Koovee |
| 13. | Viivi Väkiparta | RauTL |
| 14. | Lumi Heinilä | Koovee |
| 15. | Henna Mattila | TapTL |
| | | |
JÄÄDYTYS 10:55-11:15 | | |
| | | |
11:15 | Ryhmä 4 | verryttely 4min |
| 16. | Lotta Terho | TRT |
| 17. | Meea Männikkö | JTL |
| 18. | Jenna Mattila | TapTL |
| 19. | Joanna Lähteenmäki | UpTL |
| 20. | Enrika Mäki | TRT |
| | | |
| | | |
11:45 | Ryhmä 5 | verryttely 4min |
| 21. | Lotta Koskinen | Koovee |
| 22. | Tia Pyhäjoki | HTL |
| 23. | Lilja Berg | VTL |
| 24. | Unna Kuusinen | TapTL |
| 25. | Matilda Mäkelä | RauTL |
| 26. | Annabel Orrenmaa | Koovee |
| | | |
12:15 | Ryhmä 6 | verryttely 4min |
| 27. | Saaga Uosukainen | VTL |
| 28. | Heta Törmänen | TapTL |
| 29. | Lili Kotamäki | JTL |
| 30. | Suvita Tuominen | Koovee |
| 31. | Tara Raatikainen | RauTL |
| 32. | Adeliina Välitalo | Porita |
| | | |
| | | |
JÄÄDYTYS 12:45-13:05 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
13:05-13:40 | Ryhmä 7 | verryttely 4min |
| 33. | Iida Miettinen | UpTL |
| 34. | Mette Grusander | TRT |
| 35. | Emilia Erko | RauTL |
| 36. | Emma Erholm | RauTL |
| 37. | Enny-Fiia Vehkaoja | Porita |
| 38. | Nella Aaltonen | TapTL |
la 12.9.2020 klo 13:40 – 14:05 SM-noviisit pojat (4), lyhytohjelma
13:40-14:05 | Ryhmä 1 | verryttely 4min |
| 1. | Jussi Hagman | LrTL |
| 2. | Anton Erkama | HTK |
| 3. | Severi Varpio | VG-62 |
la 12.9.2020 klo 15:00 – 16:25 SM-Juniorit tytöt (12), lyhytohjelma
15:00-15:30 | Ryhmä 1 | verryttely 6 min |
| 1. | Viivi Lam | Koovee |
| 2. | Wilma Levola | Porita |
| 3. | Henna Takki | LTL |
| 4. | Saana Ukkola | Koovee |
| | | |
15:30-15:55 | Ryhmä 2 | verryttely 6 min |
| 5. | Peppi Vallenius | TapTL |
| 6. | Siiri Heikkilä | RauTL |
| 7. | Janna Jyrkinen | LrTL |
| 8. | Tilda Liukkonen | TapTL |
| | | |
15:55-16:25 | Ryhmä 3 | verryttely 6 min |
| 9. | Iida Karhunen | LrTL |
| 10. | Miimi Heinonen | TapTL |
| 11. | Jasmiina Vuorela | Koovee |
| 12. | Eveliina Alaranta | LTL |
la 12.9.2020 klo 16:45 – 17:20 SM-Juniorit pojat (6), lyhytohjelma
16:45-17:20 | Ryhmä 1 (6) | verryttely 6 min |
| 1. | Jari Krestyannikov | TapTL |
| 2. | Matias Heinonen | KeLS |
| 3. | Matias Lindfors | EsJt |
| 4. | Max Sene | HTA |
| 5. | Jan Ollikainen | HTA |
| 6. | Arttu Juusola | Porita |
la 12.9.2020 klo 17:20 – 17:45 SM-Seniorit miehet (4), lyhytohjelma
17:20-17:40 | Ryhmä 1 (4) | verryttely 6 min |
| 1. | Nuutti Järvinen | SalPa |
| 2. | Lauri Lankila | Koovee |
| 3. | Makar Suntsev | KoTa |
la 12.9.2020 klo 17:45 – 18:00 SM-Seniorit naiset (2), lyhytohjelma
17:40-17:55 | Ryhmä 1 | verryttely 6 min |
| 1. | Petra Palmio | Koovee |
| 2. | Enja Ruokonen | Koovee |